Толщина материала, мм |
Руб. за п.м. до 100 м. |
Руб. за п.м. 100-500 м |
Руб. за п.м. 500-1000 м |
Руб. за п.м. 500-1000 м |
0,5 | 10 | 6 | 4,5 | договорная |
1 | 15 | 10 | 7 | договорная |
1,2 | 20 | 12 | 10 | договорная |
1,5 | 30 | 15 | 12 | договорная |
2 | 35 | 22 | 17 | договорная |
2,5 | 45 | 27 | 21 | договорная |
3 | 50 | 30 | 24 | договорная |
4 | 60 | 33 | 30 | договорная |
5 | 75 | 45 | 36 | договорная |
6 | 90 | 66 | 46 | договорная |
8 | 110 | 75 | 54 | договорная |
10 | 120 | 90 | 78 | договорная |
12 | 145 | 105 | 90 | договорная |
14 | 170 | 126 | 102 | договорная |
Толщина материала, мм |
Руб. за п.м. до 100 м |
Руб. за п.м. 100-500 м |
Руб. за п.м. 500-1000 м |
Руб. за п.м. 500-1000 м |
0,5 | 30 | 18 | 12 | договорная |
1 | 45 | 22 | 18 | договорная |
1,5 | 50 | 25 | 22 | договорная |
2 | 60 | 30 | 27 | договорная |
3 | 70 | 39 | 36 | договорная |
4 | 85 | 55 | 48 | договорная |
5 | 100 | 65 | 54 | договорная |
6 | 110 | 80 | 65 | договорная |
Толщина материала, мм |
Руб. за п.м. до 100 м |
Руб. за п.м. 100-500 м |
Руб. за п.м. 500-1000 м |
Руб. за п.м. 500-1000 м |
0,8 | 36 | 18 | 15 | договорная |
1 | 48 | 24 | 20 | договорная |
1,5 | 54 | 27 | 22 | договорная |
2 | 60 | 30 | 27 | договорная |
3 | 78 | 42 | 36 | договорная |